Сезонные тарифы на жд билеты в 2009 году

Сезонные тарифы на жд билеты в 2009 году. Узнав периоды изменения сезонных тарифов жд билетов, Вы сможете планировать свою поездку на поезде и уменьшить Ваши расходы, связанные с покупкой жд билета. 

Таблица сезонных тарифов ЖД билетов:

 сезонный период 
жд билетов

 изменение тарифа 
жд билетов

 с 1 по 11 января   0%
 с 12 января по 19 февраля -15% -15%
 с 20 февраля по 05 марта -10% -10%
 с 6 по 9 марта +10%  +10%
 с 10 марта по 28 апреля -10%  -10%
 29 апреля +10%  +10%
 с 30 апреля по 1 мая +20%  +20%
 со 2 по 8 мая +10%  +10%
 с 9 по 10 мая -55%  -55%
 с 11 мая по 10 июня 0%  0%
 со 11 июня по 16 июля +5%  +5%
 с 17 июля по 31 августа +20%  +20%
 с 1 по 30 сентября 0%  0%
 с 1 октября по 24 декабря -10%  -10%
 с 25 по 26 декабря +4%  +4%
 с 27 по 28 декабря +15%  +15%
 с 29 по 30 декабря +20%  +20%
 31 декабря 0%  0%



  Инновационные проекты авиастроительной компании Embraer