Расположение платформ аэроэкспресса Шереметьево
Из Москвы в аэропорт Шереметьево:
Билеты на аэроэкспресс можно купить в здании терминала «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале на станции метро Белорусская. Войти в теминал нужно через подъезд №3 или №4 вокзала. При необходимости на терминале аэроэкспресса можно зарегистрироваться на внутренний рейс и сдать багаж. Время в пути в аэропорт составит 35 минут.
Электропоезд прибывает на платформу терминала «Аэроэкспресс», которая находится вблизи Шереметьево-2. Чтобы доехать до Шереметьево-1 и С, нужно воспользоваться бесплатным автобусом. Остановка автобуса расположена на первом этаже у входа в терминал. Время в пути составит 20 минут.
Из аэропорта Шереметьево в Москву:
От терминалов Шереметьево-1 и С ходит бесплатный автобус до терминала «Аэроэкспресс». Остановка автобуса находится у выхода из зала прилета Шереметьево-1, слева, на привокзальной площади. Время в пути на автобусе составит 20 минут.
От терминала Шереметьево-2 нужно пройти около семи минут по надземной пешеходной галерее в здание терминала Аэроэкспресс, который находится на привокзальной площади аэропорта. Пешеходная галерея расположена на уровне зала вылета Шереметьево-2.
Аэроэкспресс прибывает в Москву на Белорусский вокзал. Время в пути составит 35 минут.
Расписание аэроэкспресса Шереметьево
Белорусский вокзал — Аэропорт Шереметьево | Аэропорт Шереметьево — Белорусский вокзал | |||
Отправление | Остановка на Савеловском вокзале | Прибытие | Отправление | Прибытие |
05:30 | 05:34-35 | 06:05 | 05:00 | 05:35 |
07:00 | 07:04-05 | 07:35 | 06:30 | 07:05 |
07:30 | 07:34-35 | 08:05 | 07:00 | 07:35 |
08:00 | 08:04-05 | 08:35 | 08:00 | 08:35 |
09:00 | 09:04-05 | 09:35 | 08:30 | 09:05 |
09:30 | 09:34-35 | 10:05 | 09:30 | 10:05 |
10:00 | 10:04-05 | 10:35 | 10:00 | 10:35 |
10:30 | 10:35-36 | 11:05 | 10:30 | 11:05 |
11:00 | 11:05-06 | 11:35 | 12:30 | 13:05 |
13:00 | 13:05-06 | 13:35 | 13:00 | 13:35 |
13:30 | 13:35-36 | 14:05 | 13:30 | 14:05 |
14:00 | 14:05-06 | 14:35 | 14:00 | 14:35 |
14:30 | 14:35-36 | 15:05 | 14:30 | 15:05 |
15:00 | 15:05-06 | 15:35 | 15:00 | 15:35 |
15:30 | 15:35-36 | 16:05 | 15:30 | 16:05 |
16:00 | 16:05-06 | 16:35 | 16:00 | 16:35 |
16:30 | 16:35-36 | 17:05 | 16:30 | 17:05 |
17:00 | 17:05-06 | 17:35 | 17:00 | 17:35 |
17:30 | 17:35-36 | 18:05 | 18:00 | 18:35 |
18:00 | 18:05-06 | 18:35 | 18:30 | 19:05 |
19:00 | 19:05-06 | 19:35 | 19:00 | 19:35 |
19:30 | 19:35-36 | 20:05 | 20:00 | 20:35 |
20:30 | 20:35-36 | 21:05 | 21:00 | 21:35 |
21:30 | 21:35-36 | 22:05 | 22:00 | 22:35 |
22:30 | 22:35-36 | 23:05 | 22:30 | 23:05 |
23:30 | 23:35-36 | 00:05 | 23:30 | 00:15 |
Информация о расписаниии — ©